| | | | | ¸â¹ö½º
¤ý°ü·Ã¹ý±Ô ¤ý¿Ã¹Ù·Î½Ã½ºÅÛ(ÀÛ¼º¸Þ´º¾ó) ¤ýÁú¹® ¹× ´äº¯
> °í°´¼¾ÅÍ > Áú¹®¹×´äº¯
 
¤ý°ü·Ã¹ý±Ô
¤ý¿Ã¹Ù·Î½Ã½ºÅÛ(ÀÛ¼º¸Þ´º¾ó)
¤ýÁú¹® ¹× ´äº¯
°Ô½Ã¹° 27°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
27 ¼®¸éÇØüÁ¦°Å ÀÛ¾÷È帧µµ ¹× ½ÅûÁ¦Ãâ ¹æ¹ý µî ¼®¸éÇØü Àü¹Ý Á¤¡¦ ¿ì¼ÒÇö 09-16 4106
26 Æ󼮸éÀÇ Ã³¸®¡¤¿î¹Ý¡¤ÇØü µî (2008.3.13) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 9730
25 Æó½½·¹ÀÌÆ®ÀÇ ±â ¿î¹Ý°è¾à¿¡ µû¶ó °è¼Ó ¿î¹ÝÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö (2008.¡¦ (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 9849
24 Æó±â¹°Ã³¸®°èȹ¼­ º¯°æ½Å°í ´ë»ó¿©ºÎ (2007.4.19) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 9882
23 ¼®¸éÀÎ Æó½½·¹ÀÌÆ® µîÀÇ Ã³¸®ÁÖü ¹× 󸮹æ¹ý (2008.3.14) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 10036
22 ½½·¹ÀÌÆ®ÀÇ ÁöÁ¤Æó±â¹° ÇØ´ç¿©ºÎ (2008.3.14) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 9870
21 ½½·¹ÀÌÆ®ÀÇ Æó±â¹° ºÐ·ù±âÁØ ¹× ó¸®Àǹ«ÀÚ ÇØ´ç¿©ºÎ (2008.3.20¡¦ (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 9942
20 Æó±â¹°ÀÇ ¼öÁý¡¤¿î¹Ý¹æ¹ý (2007.6.14) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 9710
19 Æó±â¹°ÀÇ ¼öÁý¡¤¿î¹Ý ¹æ¹ý (2008.3.18) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 9817
18 »ç¾÷ÀåÆó±â¹° ¼öÁý¡¤¿î¹Ý °¡´É¿©ºÎ (2008.4.2) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 10061
17 »ç¾÷ÀåÆó±â¹° ¹èÃâÀÚ½Å°í ½ÃÁ¡ (2007.11.8) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 10005
16 Æó±â¹° ¹èÃâÀÚ½Å°í ¹× ½ÇÀûº¸°í µî (2007.12.18) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 9911
15 »ç¾÷ÀåÆó±â¹° ¹èÃâÀÚº¯°æ ½Å°í´ë»ó ¿©ºÎ (2008.1.3) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 10280
14 ¹èÃâÀÚº¯°æ ½Å°í±âÁØ (2008.1.22) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 10084
13 ÀüÀÚÁ¤º¸Ã³¸®ÇÁ·Î±×·¥ (2008.1.22) (1) ÇÑ°­°Ç¼³È¯°æ 10-17 9934
 1  2